Спеціальність
113 Прикладна математика
Ступінь вищої освіти: магістр
Термін навчання: 1 рік 9 місяці
Назва освітньої програми англійською мовою: Mathematical Methods of Modelling, Pattern Recognition and Computer Vision
ID освітньої програми в ЄДЕБО: 83421
Підготовку за освітньою програмою проводить
Перелік компонентів освітньо-професійної програми
| НОРМАТИВНІ освітні компоненти | |||
| Обов’язкові компоненти циклу загальної підготовки | |||
| ЗО 1 Інтелектуальна власність та патентознавство | Силабус | ||
| ЗО 2 Сталий інноваційний розвиток | Силабус | ||
| ЗО 3.1 Практичний курс іноземної мови для наукової комунікації. Частина 1 | |||
| Англійська | Силабус | ||
| Німецька | Силабус | ||
| Французька | Силабус | ||
| ЗО 3.2 Практичний курс іноземної мови для наукової комунікації. Частина 2 | |||
| Англійська | Силабус | ||
| Німецька | Силабус | ||
| Французька | Силабус | ||
| ЗО 4 Розробка стартап проектів | Силабус | ||
| ЗО 5 Педагогічна майстерність | Силабус | ||
| Обов’язкові компоненти циклу професійної підготовки | |||
| ПО 01 Інтелектуальний аналіз даних | Силабус | ||
| ПО 02 (ЗО 7*) Моделювання складних систем | Силабус | ||
| ПО 03 Загальна теорія ігор | Силабус | ||
| ПО 04 Побудова математичних моделей в природознавстві | Силабус | ||
| ПО 05 Статистичні методи розпізнавання | Силабус | ||
| ПО 06 Сучасні моделі глибокого навчання | Силабус | ||
| Дослідницький (науковий) компонент | |||
| ПО 07 (ПО 5) Побудова та аналіз систем розпізнавання образів | Силабус | ||
| ПО 08 (ПО 6) Штучний інтелект для відновлення країни | Силабус | ||
| Дослідницький (науковий) компоненти | |||
| ПО 09 (ПО 07) Наукова робота за темою магістерської дисертації: | |||
| ПО 09.1 Частина 1. Основи наукових досліджень | Силабус | ||
| ПО 09.2 Частина 2. Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації | Силабус | ||
| ПО 7.2 (лише для вступу 2024) Частина 2. Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації | Силабус | ||
| ПО 10 (ПО 8) Науково-дослідна практика | Силабус | ||
| ПО 11 (ПО 9) Виконання магістерської дисертації | Посібник | ||
| Вибіркові компоненти циклу професійної підготовки | |||
| Другий (весняний) семестр, екзаменаційні дисципліни | |||
| **Методи аналізу великих гетерогенних даних | Силабус | ||
| **Методи глибокого навчання на різнорідних даних | Силабус | ||
| Технологія блокчейн та розподілені системи | Силабус | ||
| Теорія і методи соціальної інженерії в кібербезпеці | Силабус | ||
| Рефлексивний аналіз поведінки вибору | Силабус | ||
| Технології адміністрування та експлуатація захищених інформаційно-комунікаційних систем | Силабус | ||
| Другий (весняний) семестр, залікові дисципліни | |||
| **Інформаційні технології аналізу великих гетерогенних даних | Силабус | ||
| Моделювання екологічних процесів та систем | Силабус | ||
| Моделі та рішення в умовах невизначеності | Силабус | ||
| Ймовірнісні моделі в задачах розпізнавання образів | Силабус | ||
| Математичні основи квантових обчислень | Силабус | ||
| Інфраструктури відкритих ключів | Силабус | ||
| Проектування розподілених систем | Силабус | ||
| Аналіз бінарних вразливостей | Силабус | ||
| ***Технології штучного інтелекту у системах інформаційної безпеки 1 | Силабус | ||
| ***Технології захисту персональних даних 1 | Силабус | ||
| Третій (осінній) семестр, залікові дисципліни | |||
| Методи обробки та розпізнавання даних | Силабус | ||
| Структурні методи розпізнавання образів | Силабус | ||
| Наближені обчислення у математичному моделюванні | Силабус | ||
| Аналіз мережевих структур (з 2026-27 н.р.) | |||
| Алгоритми кодування двійкових даних | Силабус | ||
| Методи реалізації криптографічних механізмів | Силабус | ||
| Безпека кіберфізичних систем | Силабус | ||
| ***Технології штучного інтелекту у системах інформаційної безпеки 2 | Силабус | ||
| ***Технології захисту персональних даних 2 | Силабус | ||
*Тут й далі в дужках шифр освітнього компоненту для вступу 2024 р.
** Складові сертифікатної програми «Моделі та методи інтелектуального аналізу гетерогенних даних»
*** Тільки для магістрів, які навчаються за дуальною програмою освіти з Samsung R&D Україна
